● 1-port RS485 to WiFi
● Протоколы TCP/UDP/Telnet/Modbus
● WiFi 802.11bgn - 2.4ГГц
● Скорость до 230.4 Кбит/с
● Диапазон питания DC: (5 ~ 36 V)
● Рабочая температура -40 ~ 85 ˚C
● Размеры 61 х 26 х 18 мм / 20 грамм
Elfin-EW11A
1-port RS485 to WiFi
Купить | Запросить счет |
Универсальный преобразователь проводного интерфейса RS485 в WiFi, работающий в широком диапазоне скоростей и протоколов. Позволяет создать устойчивый канал связи между измерительным оборудованием и системами сбора данных. Поддерживает промышленный стандарт рабочих температур и напряжений.
Система | ||
Процессор | ARM Cortex-M3, 160 MHz | |
Операционная система | FreeRTOS | |
WiFi стандарт | 802.11bgn - 2.4ГГц | |
Последовательный порт | 1 порт RS485 | |
Скорость передачи данных | 600 бит/с - 230.4 Кбит/с | |
Биты данных | 7,8 | |
Стоп биты | 1,2 | |
Биты чётности | None, Odd, Even | |
Сетевой протокол | IP, TCP/UDP, ARP, ICMP, HTTP, ICMP, Telnet, NTP, Modbus TCP | |
Протокол шифрования | TLS 1.2, AES 128Bit, DES3 | |
IP режим | Статический IP, DHCP | |
DNS | Редактируемый адрес DNS сервера | |
Конфигурирование | Http Web Configuration | |
Рабочий режим | TCP/UDP клиент/сервер | |
Обновление ПО | Webpage, IOTService Tools | |
Прочее | ||
Ток потребления | ~ 200 мА | |
Габариты | 61 x 26 x 17.8 мм | |
Рабочая температура | -40 ~ 85°С | |
Температура хранения | -40 ~ 105°С | |
Влажность | 5%~95% RH | |
Вес | 20 гр. | |
Настройки по умолчанию | ||
WiFi name | EW11_(посл. 4 цифры MAC) | |
User Name | admin | |
Password | admin | |
IP address | 10.10.100.254 | |
Protocol | TCP сервер | |
Local Port | 8899 | |
BaudRate | 115200 бит/с | |
Документация | ||
Elfin-EW1X(User Manual) | ||
IOT_Device_Series_Software_Funtion_20200623 | ||
HF2211S_EW1X_PW1X_Operation Guide | ||
Утилиты | ||
IOTService3.1.0_20220926 | ||
Сертификаты | ||
Elfin-EW11_CE |